
Mitsubishi Mirage
Economy · 5 seats
43 cars for rent in Sharjah from 6 licensed local rental companies, priced from AED 65 to AED 500 a day or from AED 1,650 a month. Each includes 250 km a day and a refundable deposit of AED 1,000 to AED 1,500.
Every car below is listed by a licensed rental company in Sharjah, with its daily, weekly and monthly rate shown up front: from AED 65 a day or AED 1,650 a month. Open a car to compare the offers, then message the company on WhatsApp. Delivery is available across the UAE.
43 cars available

Economy · 5 seats

Economy · 5 seats

Economy · 5 seats

Economy · 5 seats

Economy · 5 seats

Economy · 5 seats

Family · 5 seats

Economy · 5 seats

Economy · 5 seats

Economy · 5 seats

Economy · 5 seats

SUV · 5 seats

Family · 5 seats

Economy · 5 seats

Economy · 5 seats

Economy · 5 seats

SUV · 5 seats

Family · 5 seats

Economy · 5 seats

Economy · 5 seats

Family · 5 seats

Economy · 5 seats

Economy · 5 seats

Economy · 5 seats

Family · 5 seats

SUV · 5 seats

SUV · 5 seats

SUV · 5 seats

SUV · 5 seats

Economy · 5 seats

SUV · 5 seats

Economy · 5 seats

SUV · 5 seats

SUV · 5 seats

Economy · 5 seats

SUV · 5 seats

SUV · 5 seats

Economy · 5 seats

SUV · 5 seats

SUV · 5 seats

SUV · 5 seats

Sports · 4 seats

SUV · 5 seats
| Model | Day | Week | Month | Deposit |
|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi Mirage | AED 65 | AED 420 | AED 1,650 | AED 1,000 |
| Nissan Versa (Sunny) | AED 70 | AED 455 | AED 1,800 | AED 1,000 |
| Kia Pegas | AED 70 | AED 455 | AED 1,700 | AED 1,000 |
| Kia Soul | AED 75 | AED 525 | AED 2,100 | AED 1,000 |
| Hyundai Sonata | AED 80 | AED 525 | AED 2,100 | AED 1,000 |
| Nissan Sentra | AED 80 | AED 525 | AED 2,100 | AED 1,000 |
| Kia Rio | AED 80 | AED 525 | AED 2,100 | AED 1,000 |
| Nissan Kicks | AED 85 | AED 560 | AED 2,000 | AED 1,000 |
| Chevrolet Malibu | AED 85 | AED 560 | AED 2,200 | AED 1,000 |
| Hyundai Venue | AED 85 | AED 560 | AED 2,200 | AED 1,000 |
| Hyundai Elantra | AED 90 | AED 595 | AED 2,350 | AED 1,000 |
| Hyundai Accent | AED 90 | AED 595 | AED 2,250 | AED 1,000 |
| Chevrolet Trailblazer | AED 90 | AED 595 | AED 2,350 | AED 1,000 |
| Kia K5 | AED 95 | AED 630 | AED 2,500 | AED 1,000 |
| Kia Seltos | AED 100 | AED 630 | AED 2,600 | AED 1,000 |
| Hyundai Tucson | AED 100 | AED 665 | AED 2,700 | AED 1,000 |
| Kia Sportage | AED 100 | AED 553 | AED 2,700 | AED 1,000 |
| Chevrolet Trax | AED 130 | AED 875 | AED 3,450 | AED 1,000 |
| BYD Qin Plus | AED 150 | AED 910 | AED 3,465 | AED 1,000 |
| Jetour X50 | AED 150 | AED 980 | AED 3,600 | AED 1,000 |
| Jetour Dashing | AED 200 | AED 1,260 | AED 4,500 | AED 1,000 |
| Jetour T1 | AED 250 | AED 1,400 | AED 6,000 | AED 1,000 |
| Ford Mustang Convertible | AED 250 | AED 1,610 | AED 6,300 | AED 1,500 |
| BYD Ti7 | AED 500 | AED 3,325 | AED 12,000 | AED 1,000 |
Choose a car and open it to compare the offers from each company: the model year, the rates, the deposit and the kilometres included. Then message the company on WhatsApp with your dates. It confirms availability, the total price and delivery, and you pay the company at pickup or delivery; nothing is paid online. Residents usually need an Emirates ID and a UAE driving licence, and visitors a passport, the visa or entry stamp page and a driving licence from home. For a month or longer, the monthly rates are usually far cheaper than paying by the day.